La Asociación de Desarrollo Integral de Santa Elena San Isidro de Heredia, logró despues de muchas luchas poder convertirse en asociación de desarrollo a pesar de que la Ley 3859 no permitía dos asociaciones por distrito, y Santa Elena era considerado solamente un caserío del distrito de San Josecito.Sin embargo, los años de lucha por conseguir mejoras en la calidad de vida de los pobladores, y los proyectos impulsados en favor de la Escuela Santa Elena, así como de la infraestructura vial, hicieron que DINADECO nos otorgara el permiso para que la comunidad, convocada en asamblea general el 25 de agosto del 2012, se constituyera en asociación de desarrollo con su cédula y personería jurídicas propias. ADISE es una entidad de interes público regida por el derecho privado, por lo que está autorizada para realizar todo tipo de acciones tendientes al desarrollo social, económico, cultural, ambiental de los habitantes de Santa Elena, en colaboración con instituciones, municipalidades y otros organismos públicos y/o privados. Santa Elena había estado aislada del resto del cantón por mucho tiempo, olvidada casi por administraciones municipales y concejos de distrito, pero a partir de esa fecha memorable, empezó a escribir su historia con buena letra y a hacerse sentir en San Isidro. La actitud siempre ha sido la de sumarle al cantón, la de aportar en iniciativas e ideas, y poco a poco nos fuimos acercando a los proyectos de las distintas comisiones de la Municipalidad, y a participar de los eventos organizados en San Isidro.
adscrita a Dinadeco desde el año 2012.
Declaradas de interés público (artículo 14, ley 3859) como medio para estimular a las poblaciones, a organismos del Estado, en pro del desarrollo económico y social del país.
Asociaciones integrales: son territoriales y se constituyen de manera permanente para lo cual necesitan al menos 100 personas afiliadas mayores de 12 años.
Componentes
Artículo29 La asamblea general de asociados es el órganomáximo de las asociaciones de desarrollo de la comunidad y estará constituida por todas las personas inscritas en el libro de asociados, que tengan por lo menos, tres meses de haber sido inscritos por acuerdo de la junta directiva respectiva.
Nombre | Cédula | Puesto | Periodo |
---|---|---|---|
Yanina Castro León | 601370582 | Presidenta | 2012 - (25/08/2012) |
Ernesto Martinez Cordero | 0 | Vicepresidente | 2012 - (25/08/2012) |
Priscilla Hine Mesén | 104270817 | Secretaria | 2012 - (25/08/2012) |
Yanina Castro León | 601370582.0 | Presidente(a) | JD-2012- 25/08/2012 |
Ernesto Martinez Cordero | 0.0 | Vicepresidente(a) | JD-2012- 25/08/2012 |
Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Secretario(a) | JD-2012- 25/08/2012 |
Dery Omar Aguilar Altamirano | 0.0 | Tesorero(a) | JD-2012- 25/08/2012 |
Damaris Baltodano Carrillo | 601280949.0 | Vocal 1 | JD-2012- 25/08/2012 |
Rolando Rodríguez Rodríguez | 203910394.0 | Vocal 2 | JD-2012- 25/08/2012 |
Aldo José Diener Alvarado | 109790824.0 | Vocal 3 | JD-2012- 25/08/2012 |
Nuria Murillo | 104200433.0 | Suplente | JD-2012- 25/08/2012 |
Carla Marín Barrantes | 108010404.0 | Suplente | JD-2012- 25/08/2012 |
Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal | JD-2012- 25/08/2012 |
Yanina Castro León | 601370582.0 | Presidente(a) | JD-2013 - SEPT 2013 |
Ernesto Martínez Cordero | 0.0 | Vicepresidente(a) | JD-2013 - SEPT 2013 |
Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Secretario(a) | JD-2013 - SEPT 2013 |
Dery Omar Aguilar Altamirano | 0.0 | Tesorero(a) | JD-2013 - SEPT 2013 |
Damaris Baltodano Carrillo | 601280949.0 | Vocal 1 | JD-2013 - SEPT 2013 |
Rolando Rodríguez Rodríguez | 203910394.0 | Vocal 2 | JD-2013 - SEPT 2013 |
Aldo José Diener Alvarado | 109790824.0 | Vocal 3 | JD-2013 - SEPT 2013 |
Carla Marín Barrantes | 108010404.0 | Suplente 1 | JD-2013 - SEPT 2013 |
Nuria Murillo | 104200433.0 | Suplente 2 | JD-2013 - SEPT 2013 |
Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal | JD-2013 - SEPT 2013 |
Yanina Castro León | 601370582.0 | Presidente(a) | JD-2014 - 6/7/2014 |
Ernesto Martinez Cordero | 0.0 | Vicepresidente(a) | JD-2014 - 6/7/2014 |
Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Secretario(a) | JD-2014 - 6/7/2014 |
Dery Omar Aguilar Altamirano | 0.0 | Tesorero(a) | JD-2014 - 6/7/2014 |
Damaris Baltodano Carrillo | 601280949.0 | Vocal 1 | JD-2014 - 6/7/2014 |
Rolando Rodríguez Rodríguez | 203910394.0 | Vocal 2 | JD-2014 - 6/7/2014 |
Aldo José Diener Alvarado | 109790824.0 | Vocal 3 | JD-2014 - 6/7/2014 |
Carla Marín Barrantes | 108010404.0 | Suplente 1 | JD-2014 - 6/7/2014 |
Nuria Murillo | 104200433.0 | Suplente 2 | JD-2014 - 6/7/2014 |
Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal | JD-2014 - 6/7/2014 |
Yanina Castro León | 601370582.0 | Presidente(a) | JD-2015-2015 - 23/8/2014 |
Ernesto Martínez Cordero | 0.0 | Vicepresidente(a) | JD-2015-2015 - 23/8/2014 |
Carla Marín Barrantes | 108010404.0 | Secretario(a) | JD-2015-2015 - 23/8/2014 |
Dery Omar Aguilar Altamirano | 0.0 | Tesorero(a) | JD-2015-2015 - 23/8/2014 |
Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Vocal 1 | JD-2015-2015 - 23/8/2014 |
Nuria Murillo | 104200433.0 | Vocal 2 | JD-2015-2015 - 23/8/2014 |
Karol Cordero Zamora | 113030320.0 | Vocal 3 | JD-2015-2015 - 23/8/2014 |
Aldo José Diener Alvarado | 109790824.0 | Suplente 1 | JD-2015-2015 - 23/8/2014 |
Danilo Barquero Rodríguez | 401000530.0 | Suplente 2 | JD-2015-2015 - 23/8/2014 |
Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal | JD-2015-2015 - 23/8/2014 |
Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Presidente(a) | JD-2016 - 17/9/2016 |
Eduardo Guevara Chavarría | 103740861.0 | Vicepresidente(a) | JD-2016 - 17/9/2016 |
Nuria Murillo | 104200433.0 | Secretario(a) | JD-2016 - 17/9/2016 |
Gina Rubí Cordero | 401510132.0 | Tesorero(a) | JD-2016 - 17/9/2016 |
Rosario Zamora Cordero | 401600173.0 | Vocal 1 | JD-2016 - 17/9/2016 |
Alejandra Rivas Badilla | 108380582.0 | Vocal 2 | JD-2016 - 17/9/2016 |
Ana Rocío Córdoba Zamora | 109800389.0 | Vocal 3 | JD-2016 - 17/9/2016 |
Yanina Castro León | 601370582.0 | Suplente 1 | JD-2016 - 17/9/2016 |
Danilo Barquero Rodríguez | 401000530.0 | Suplente 2 | JD-2016 - 17/9/2016 |
Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal | JD-2016 - 17/9/2016 |
Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Presidente(a) | JD-2017 - 5/8/2017 |
Eduardo Guevara Chavarría | 103740861.0 | Vicepresidente(a) | JD-2017 - 5/8/2017 |
Nuria Murillo | 104200433.0 | Secretario(a) | JD-2017 - 5/8/2017 |
Ana Rocío Córdoba Zamora | 109800389.0 | Tesorero(a) | JD-2017 - 5/8/2017 |
Rosario Zamora Cordero | 401600173.0 | Vocal 1 | JD-2017 - 5/8/2017 |
Alejandra Rivas Badilla | 108380582.0 | Vocal 2 | JD-2017 - 5/8/2017 |
Randall Steven Barquero Solera | 117580163.0 | Vocal 3 | JD-2017 - 5/8/2017 |
Yanina Castro León | 601370582.0 | Suplente 1 | JD-2017 - 5/8/2017 |
Olivia Hernández Acuña | 401200702.0 | Suplente 2 | JD-2017 - 5/8/2017 |
Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal | JD-2017 - 5/8/2017 |
Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Presidente(a) | JD-2018 - 4/8/2018 |
Eduardo Barquero Rodrìguez | 401000530.0 | Vicepresidente(a) | JD-2018 - 4/8/2018 |
Nuria Murillo | 104200433.0 | Secretario(a) | JD-2018 - 4/8/2018 |
Jose Luis Zuñiga Hernández | 402160026.0 | Tesorero(a) | JD-2018 - 4/8/2018 |
Rosario Zamora Cordero | 401600173.0 | Vocal 1 | JD-2018 - 4/8/2018 |
Alejandra Rivas Badilla | 108380582.0 | Vocal 2 | JD-2018 - 4/8/2018 |
Ana Rocío Córdoba Zamora | 109800389.0 | Vocal 3 | JD-2018 - 4/8/2018 |
Yanina Castro León | 601370582.0 | Suplente 1 | JD-2018 - 4/8/2018 |
Randall Steven Barquero Solera | 117580163.0 | Suplente 2 | JD-2018 - 4/8/2018 |
Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal | JD-2018 - 4/8/2018 |
Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Presidente(a) | JD-2019 - 13/9/2019 |
Danilo Eduardo Barquero | 401000530.0 | Vicepresidente(a) | JD-2019 - 13/9/2019 |
Rosibel Mesón Tenorio | 105180656.0 | Secretario(a) | JD-2019 - 13/9/2019 |
Jose Luis Zúñiga Hernández | 402160026.0 | Tesorero(a) | JD-2019 - 13/9/2019 |
Rosario Zamora Cordero | 401600173.0 | Vocal 1 | JD-2019 - 13/9/2019 |
Alejandra Rivas Badilla | 108380582.0 | Vocal 2 | JD-2019 - 13/9/2019 |
Ana Rocío Córdoba Zamora | 109800389.0 | Vocal 3 | JD-2019 - 13/9/2019 |
Yanina Castro León | 601370582.0 | Suplente 1 | JD-2019 - 13/9/2019 |
Randall Steven Barquero Solera | 117580163.0 | Suplente 2 | JD-2019 - 13/9/2019 |
Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal | JD-2019 - 13/9/2019 |
Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Presidente(a) | JD-2020 - 13/9/2020 |
Danilo Eduardo Barquero | 401000530.0 | Vicepresidente(a) | JD-2020 - 13/9/2020 |
Rosibel Mesón Tenorio | 105180656.0 | Secretario(a) | JD-2020 - 13/9/2020 |
Jose Luis Zúñiga Hernández | 402160026.0 | Tesorero(a) | JD-2020 - 13/9/2020 |
Damaris Baltodano Carrillo | 601280949.0 | Vocal 1 | JD-2020 - 13/9/2020 |
Grettel Ramírez Arce | 108850259.0 | Vocal 2 | JD-2020 - 13/9/2020 |
Ana Rocío Córdoba Zamora | 109800389.0 | Vocal 3 | JD-2020 - 13/9/2020 |
Ana Yorleny Ramírez Arce | nan | Suplente 1 | JD-2020 - 13/9/2020 |
Randall Steven Barquero Solera | 117580163.0 | Suplente 2 | JD-2020 - 13/9/2020 |
Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal | JD-2020 - 13/9/2020 |
Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Presidente(a) | JD-2020 - 13/9/2020 (Covid-19) |
Danilo Eduardo Barquero | 401000530.0 | Vicepresidente(a) | JD-2020 - 13/9/2020 (Covid-19) |
Rosibel Mesón Tenorio | 105180656.0 | Secretario(a) | JD-2020 - 13/9/2020 (Covid-19) |
Jose Luis Zúñiga Hernández | 402160026.0 | Tesorero(a) | JD-2020 - 13/9/2020 (Covid-19) |
Damaris Baltodano Carrillo | 601280949.0 | Vocal 1 | JD-2020 - 13/9/2020 (Covid-19) |
Grettel Ramírez Arce | 108850259.0 | Vocal 2 | JD-2020 - 13/9/2020 (Covid-19) |
Ana Rocío Córdoba Zamora | 109800389.0 | Vocal 3 | JD-2020 - 13/9/2020 (Covid-19) |
Ana Yorleny Ramírez Arce | nan | Suplente 1 | JD-2020 - 13/9/2020 (Covid-19) |
Randall Steven Barquero Solera | 117580163.0 | Suplente 2 | JD-2020 - 13/9/2020 (Covid-19) |
Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal | JD-2020 - 13/9/2020 (Covid-19) |
Randall Barquero Cordero | 401600357.0 | Presidente(a) | JD-2022 - 26/2/2022 |
Oscar Alberto Valladares Araya | 104210524.0 | Vicepresidente(a) | JD-2022 - 26/2/2022 |
Rosibel Mesón Tenorio | 105180656.0 | Secretario(a) | JD-2022 - 26/2/2022 |
Ernesto Ruiz Rodríguez | 401840322.0 | Tesorero(a) | JD-2022 - 26/2/2022 |
Lisbeth Miranda Blanco | 0.0 | Vocal 1 | JD-2022 - 26/2/2022 |
Grettel Ramírez Arce | 108850259.0 | Vocal 2 | JD-2022 - 26/2/2022 |
Martha Maria García Rojas | 0.0 | Vocal 3 | JD-2022 - 26/2/2022 |
Damaris Baltodano Carrillo | 601280949.0 | Suplente 1 | JD-2022 - 26/2/2022 |
Christopher Josué González Tenorio | 117270288.0 | Suplente 2 | JD-2022 - 26/2/2022 |
Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal | JD-2022 - 26/2/2022 |
Randall Barquero Cordero | 401600357.0 | Presidente(a) | JD-2022 - 22/10/2022 |
Oscar Alberto Valladares Araya | 104210524.0 | Vicepresidente(a) | JD-2022 - 22/10/2022 |
Christopher Josué González Tenorio | 117270288.0 | Secretario(a) | JD-2022 - 22/10/2022 |
Rosibel Mesón Tenorio | 105180656.0 | Tesorero(a) | JD-2022 - 22/10/2022 |
Lisbeth Miranda Blanco | 0.0 | Vocal 1 | JD-2022 - 22/10/2022 |
Grettel Ramírez Arce | 108850259.0 | Vocal 2 | JD-2022 - 22/10/2022 |
Ernesto Ruiz Rodríguez | 401840322.0 | Vocal 3 | JD-2022 - 22/10/2022 |
Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal | JD-2022 - 22/10/2022 |
Randall Barquero Cordero | 401600357.0 | Presidente(a) | JD-2023 - 4/2/2023 |
Oscar Alberto Valladares Araya | 104210524.0 | Vicepresidente(a) | JD-2023 - 4/2/2023 |
Christopher Josué González Tenorio | 117270288.0 | Secretario(a) | JD-2023 - 4/2/2023 |
Rosibel Mesón Tenorio | 105180656.0 | Tesorero(a) | JD-2023 - 4/2/2023 |
Gina Rubí Cordero | 401510132.0 | Vocal 1 | JD-2023 - 4/2/2023 |
Grettel Ramírez Arce | 108850259.0 | Vocal 2 | JD-2023 - 4/2/2023 |
Ernesto Ruiz Rodríguez | 401840322.0 | Vocal 3 | JD-2023 - 4/2/2023 |
Alejandra Rivas Badilla | 108380582.0 | Suplente 1 | JD-2023 - 4/2/2023 |
Luz Marina Solis Cascante | 401320769.0 | Suplente 2 | JD-2023 - 4/2/2023 |
Jose Luis Zúñiga Hernández | 402160026.0 | Fiscal | JD-2023 - 4/2/2023 |
Envíanos tus consultas o sugerencias por medio de este formulario y te estaremos contestando por correo electrónico
Santa Elena, San Isidro de Heredia.
adise.sanisidro@gmail.com
(+506) 8888-8162
L-V: 8AM - 7PM
Ubicados a 25 metros al oeste de la Plaza de Deportes de Santa Elena, San Isidro de Heredia. Ven a disfrutar con nosotros.